Алюминиевый радиатор Rifar Alum - российский секционный радиатор изготовленный из высококачественного алюминия на итальянском оборудовании. С 2011 г. в радиаторах применяются специализированные межсекционные прокладки, что позволяет радиатор использовать с теплоносителем отопительного контура. Рабочее давление 20 Атм, испытательное давление на разрыв - 80 Атм.
Радиатор Rifar Alum 500 - 4 секции
Габариты секции (ВхШхГ), мм - 565х80х90
Рабочее давление, Атм | 20 |
Испытательное давление, Атм | 30 |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Объем теплоносителя, л | 1,08 |
Вес, кг | 5,8 |
Теплоотдача, Вт | 732 |
Радиатор Rifar Alum 500 - 6 секции
Габариты секции (ВхШхГ), мм - 565х80х90
Рабочее давление, Атм | 20 |
Испытательное давление, Атм | 30 |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Объем теплоносителя, л | 1,62 |
Вес, кг | 8,7 |
Теплоотдача, Вт | 1098 |
Радиатор Rifar Alum 500 - 8 секции
Габариты секции (ВхШхГ), мм - 565х80х90
Рабочее давление, Атм | 20 |
Испытательное давление, Атм | 30 |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Объем теплоносителя, л | 2,16 |
Вес, кг | 11,6 |
Теплоотдача, Вт | 1464 |
Радиатор Rifar Alum 500 - 10 секции
Габариты секции (ВхШхГ), мм - 565х80х90
Рабочее давление, Атм | 20 |
Испытательное давление, Атм | 30 |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Объем теплоносителя, л | 2,7 |
Вес, кг | 14,5 |
Теплоотдача, Вт | 1830 |
Цена 5800 руб
Радиатор Rifar Alum 500 - 12 секции
Габариты секции (ВхШхГ), мм - 565х80х90
Рабочее давление, Атм | 20 |
Испытательное давление, Атм | 30 |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Объем теплоносителя, л | 3,24 |
Вес, кг | 17,4 |
Теплоотдача, Вт | 2196 |
Цена 6960 руб
Радиатор Rifar Alum 500 - 14 секции
Габариты секции (ВхШхГ), мм - 565х80х90
Рабочее давление, Атм | 20 |
Испытательное давление, Атм | 30 |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Объем теплоносителя, л | 3,78 |
Вес, кг | 20,3 |
Теплоотдача, Вт | 2562 |
Радиатор Rifar Alum 350 - 4 секции
Габариты секции (ВхШхГ), мм - 415х80х90
Рабочее давление, Атм | 20 |
Испытательное давление, Атм | 30 |
Межосевое расстояние, мм | 350 |
Объем теплоносителя, л | 0,76 |
Вес, кг | 4,8 |
Теплоотдача, Вт | 556 |
Цена 2280 руб
Радиатор Rifar Alum 350 - 6 секции
Габариты секции (ВхШхГ), мм - 415х80х90
Рабочее давление, Атм | 20 |
Испытательное давление, Атм | 30 |
Межосевое расстояние, мм | 350 |
Объем теплоносителя, л | 1,14 |
Вес, кг | 7,2 |
Теплоотдача, Вт | 834 |
Цена 3420 руб
Радиатор Rifar Alum 350 - 8 секции
Габариты секции (ВхШхГ), мм - 415х80х90
Рабочее давление, Атм | 20 |
Испытательное давление, Атм | 30 |
Межосевое расстояние, мм | 350 |
Объем теплоносителя, л | 1,52 |
Вес, кг | 9,6 |
Теплоотдача, Вт | 1112 |
Радиатор Rifar Alum 350 - 10 секции
Цена 4560 руб
Габариты секции (ВхШхГ), мм - 415х80х90
Рабочее давление, Атм | 20 |
Испытательное давление, Атм | 30 |
Межосевое расстояние, мм | 350 |
Объем теплоносителя, л | 1,9 |
Вес, кг | 12 |
Теплоотдача, Вт | 1390 |
Радиатор Rifar Alum 350 - 12 секции
Цена 5700 руб
Габариты секции (ВхШхГ), мм - 415х80х90
Рабочее давление, Атм | 20 |
Испытательное давление, Атм | 30 |
Межосевое расстояние, мм | 350 |
Объем теплоносителя, л | 2,28 |
Вес, кг | 14,4 |
Теплоотдача, Вт | 1668 |