ABS PRO R электрический водонагреватель с обновленным современным дизайном и простой системой управления. Имеет внешнюю регулировку температуры, оснащен уникальной системой защиты от капель воды по классу IPX3. Покрытие внутреннего бака AG+ обеспечивает высокий уровень защиты внутреннего бака от коррозии и обеспечивает прочность и долговечность бака.
Преимущества ABS PRO R:
- abs — система электрической безопасности с устройством защитного отключения
- сварка micro plazma tig
- увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты
- nanomix — система распределения воды в баке
- покрытие ag+ для защиты от коррозии и очищения воды
- механический термостат с регулировкой температуры нагрева
- тестирование бака при 16 атм
- предохранительный клапан в комплекте
- теплоизоляция из пенополиуретана.
Водонагреватель Ariston ABS PRO R 50 V
Объем, л | 50 |
Мощность, Вт | 1500 |
Максимальная рабочая температура, гр.ц. | 75 |
Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
Время нагрева ΔТ=45 гр.ц. | 1ч 56мин |
Тепловые потери при Т=60 гр.ц., кВт за 24 часа | 0,96 |
Класс защиты от воды и пыли, IP | Х3 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 553х450х480 |
Вес нетто, кг | 17 |
Водонагреватель Ariston ABS PRO R 80 V
Объем, л | 80 |
Мощность, Вт | 1500 |
Максимальная рабочая температура, гр.ц. | 75 |
Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
Время нагрева ΔТ=45 гр.ц. | 3ч 06мин |
Тепловые потери при Т=60 гр.ц., кВт за 24 часа | 1,22 |
Класс защиты от воды и пыли, IP | Х3 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 758х450х480 |
Вес нетто, кг | 22 |
Водонагреватель Ariston ABS PRO R 80 H
Объем, л | 80 |
Мощность, Вт | 1500 |
Максимальная рабочая температура, гр.ц. | 75 |
Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
Время нагрева ΔТ=45 гр.ц. | 3ч 06мин |
Тепловые потери при Т=60 гр.ц., кВт за 24 часа | 1,39 |
Класс защиты от воды и пыли, IP | Х3 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 758х450х480 |
Вес нетто, кг | 22 |
Водонагреватель Ariston ABS PRO R 100 V
Объем, л | 100 |
Мощность, Вт | 1500 |
Максимальная рабочая температура, гр.ц. | 75 |
Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
Время нагрева ΔТ=45 гр.ц. | 3ч 52мин |
Тепловые потери при Т=60 гр.ц., кВт за 24 часа | 1,48 |
Класс защиты от воды и пыли, IP | Х3 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 913х450х480 |
Вес нетто, кг | 26 |
Водонагреватель Ariston ABS PRO R 120 V
Объем, л | 120 |
Мощность, Вт | 1800 |
Максимальная рабочая температура, гр.ц. | 75 |
Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
Время нагрева ΔТ=45 гр.ц. | 3ч 42мин |
Тепловые потери при Т=60 гр.ц., кВт за 24 часа | 1,6 |
Класс защиты от воды и пыли, IP | Х3 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1108х450х480 |
Вес нетто, кг | 33 |
Водонагреватель Ariston ABS PRO R 150 V
Объем, л | 150 |
Мощность, Вт | 1800 |
Максимальная рабочая температура, гр.ц. | 75 |
Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
Время нагрева ΔТ=45 гр.ц. | 4ч 35мин |
Тепловые потери при Т=60 гр.ц., кВт за 24 часа | 1,65 |
Класс защиты от воды и пыли, IP | Х3 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1338х450х480 |
Вес нетто, кг | 41 |